|
|


El campo de golf de Alcaidesa es el primero tipo “link” que se construyó en España y el más meridional de Europa.
Se trata de un recorrido de 18 hoyos diseñado por Peter Alliss y Clive Clark que se asemeja a los campos de golf de la costa escocesa. Como campo tipo link, encadena hoyos que bordean la playa de Alcaidesa, posibilitando impresionantes vistas del Mediterráneo, con África al fondo y el Peñón de Gibraltar en primer plano.
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | VC | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 194 | 441 | 360 | 467 | 147 | 465 | 180 | 278 | 3000 | 328 | 346 | 202 | 344 | 274 | 300 | 475 | 152 | 445 | 2866 | 5866 | 71,2 | 127 | |
| 425 | 180 | 398 | 340 | 460 | 140 | 459 | 141 | 272 | 2815 | 320 | 338 | 175 | 335 | 267 | 294 | 453 | 145 | 440 | 2767 | 5582 | 69,4 | 126 | |
| 415 | 154 | 383 | 293 | 437 | 135 | 430 | 124 | 256 | 2627 | 314 | 329 | 130 | 325 | 257 | 287 | 442 | 137 | 384 | 2605 | 5232 | 73,1 | 127 | |
| 400 | 144 | 345 | 288 | 391 | 129 | 420 | 106 | 249 | 2472 | 308 | 324 | 123 | 316 | 248 | 270 | 435 | 130 | 380 | 2534 | 5006 | 71,6 | 124 | |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| HCAP | 15 | 7 | 1 | 3 | 11 | 17 | 13 | 5 | 9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 10 | 6 | 12 | 18 | 16 |
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | VC | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 481 | 345 | 434 | 191 | 524 | 284 | 182 | 360 | 3183 | 537 | 359 | 146 | 489 | 185 | 317 | 325 | 434 | 398 | 3190 | 6373 | 72,8 | 129 | |
| 367 | 460 | 336 | 415 | 174 | 513 | 268 | 166 | 342 | 3041 | 521 | 345 | 139 | 444 | 163 | 305 | 308 | 404 | 377 | 3006 | 6047 | 71,2 | 124 | |
| 361 | 452 | 323 | 376 | 150 | 473 | 263 | 158 | 316 | 2872 | 495 | 335 | 114 | 406 | 146 | 286 | 279 | 369 | 369 | 2799 | 5671 | 75,2 | 133 | |
| 345 | 432 | 295 | 346 | 138 | 431 | 248 | 140 | 294 | 2669 | 471 | 319 | 102 | 385 | 117 | 268 | 249 | 345 | 347 | 2603 | 5272 | 72,8 | 126 | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| HCAP | 7 | 9 | 15 | 1 | 3 | 5 | 17 | 13 | 11 | 8 | 6 | 12 | 14 | 10 | 18 | 16 | 2 | 4 |
| HOYO A HOYO - Links | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoyo 1 | Hoyo 2 | Hoyo 3 | Hoyo 4 | Hoyo 5 | Hoyo 6 | Hoyo 7 | Hoyo 8 | Hoyo 9 |
| Hoyo 10 | Hoyo 11 | Hoyo 12 | Hoyo 13 | Hoyo 14 | Hoyo 15 | Hoyo 16 | Hoyo 17 | Hoyo 18 |
| HOYO A HOYO - Heathland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoyo 1 | Hoyo 2 | Hoyo 3 | Hoyo 4 | Hoyo 5 | Hoyo 6 | Hoyo 7 | Hoyo 8 | Hoyo 9 |
| Hoyo 10 | Hoyo 11 | Hoyo 12 | Hoyo 13 | Hoyo 14 | Hoyo 15 | Hoyo 16 | Hoyo 17 | Hoyo 18 |
Conoce el juego del golf a fondo. Envíanos tu pregunta y nuestro experto te responderá
ESTIMADOS SEÑORES COMENCE EL GOLF MUY VETERANO,( HACE UN AÑO) HE IDO AUMENTANDO LAS DISTANCIAS DE SALIDA DE 150 ,HASTA 200 MAXIMO,PERO QUISIERA SABER COMO HAGO PASA AVANZAR UN POCO MAS DE ESTAS MEDIDAS CON EL DRIVER,PUES TENGO 71 AÑOS Y CREO ESTOY PIDIENDO MUCHO PARA EL COMIENZO DE ESTE DEPORTEA ANTERIORMENTE ERA TENISTA DE MUCHOS AÑOS Y CREO EL SWING ME HA SERVIDO, PERO QUIERO MEJORAR LAS DISTANCIAS, POR FAVOR KME INDICA QUE DEBO HACER PARA CORREGUIR ESTO. UN SALU
Ver respuesta
![]()
|
© LVCD S.L.U.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. |
OTRAS WEBS DE INTERÉS |