![]() |
|
Situado en la urbanización del mismo nombre, el club de Golf Novo Sancti Petri es, sin duda alguna, un referente obligado del golf de la provincia de Cadiz. Su situación, a orillas del Atlantico y la benignidd del clima de la zona lo convierten en un destino ideal para la práctica del golf.
El campo es el primero en España diseñado por Severiano Ballesteros. Consta de dos recorridos de 18 hoyos cada uno. Los primeros 27 hoyos fueron inaugurados en 1990, y los 9 restantes en 2001. Ambos recorridos son par 72. Los obstáculos de agua, la abundante vegetación típica de la zona (pinos, alcornoques, lentiscos, olivos...), sus bunkers y la casi omnipresente brisa del mar, dificultan y hacen más atractivo el juego en un campo interesante para todos los niveles.
HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | VC | VS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387 | 406 | 489 | 180 | 457 | 164 | 286 | 125 | 501 | 2995 | 147 | 502 | 177 | 462 | 416 | 369 | 194 | 481 | 328 | 3076 | 6071 | 72,9 | 140 | |
369 | 378 | 468 | 166 | 452 | 157 | 279 | 119 | 494 | 2882 | 140 | 494 | 160 | 456 | 401 | 358 | 181 | 462 | 312 | 2964 | 5846 | 71,8 | 137 | |
337 | 310 | 439 | 152 | 445 | 149 | 269 | 109 | 471 | 2681 | 135 | 465 | 138 | 429 | 353 | 337 | 168 | 455 | 266 | 2746 | 5427 | 75,3 | 137 | |
314 | 298 | 430 | 140 | 438 | 137 | 259 | 98 | 464 | 2578 | 114 | 458 | 131 | 422 | 344 | 279 | 163 | 438 | 258 | 2607 | 5185 | 73,7 | 134 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
HCAP | 2 | 4 | 8 | 15 | 3 | 13 | 16 | 14 | 5 | 17 | 6 | 12 | 11 | 1 | 7 | 9 | 18 | 10 |
HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | VC | VS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | 468 | 409 | 318 | 358 | 324 | 192 | 535 | 187 | 3200 | 405 | 453 | 314 | 528 | 351 | 166 | 416 | 421 | 206 | 3260 | 6460 | 74,3 | 132 | |
386 | 452 | 390 | 302 | 343 | 307 | 184 | 488 | 171 | 3023 | 377 | 436 | 304 | 509 | 326 | 143 | 405 | 399 | 175 | 3074 | 6097 | 72,6 | 135 | |
346 | 448 | 321 | 294 | 279 | 264 | 159 | 455 | 161 | 2727 | 362 | 388 | 252 | 481 | 289 | 108 | 350 | 361 | 164 | 2755 | 5482 | 75,1 | 131 | |
339 | 375 | 316 | 248 | 273 | 258 | 153 | 422 | 149 | 2533 | 354 | 379 | 245 | 468 | 282 | 102 | 342 | 347 | 154 | 2673 | 5206 | 73,2 | 130 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 | ||
HCAP | 2 | 12 | 6 | 18 | 4 | 14 | 10 | 8 | 16 | 3 | 11 | 13 | 9 | 17 | 15 | 5 | 1 | 7 |
HOYO A HOYO - Mar y Pinos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoyo 1![]() | Hoyo 2![]() | Hoyo 3![]() | Hoyo 4![]() | Hoyo 6![]() | Hoyo 5![]() | Hoyo 7![]() | Hoyo 8![]() | Hoyo 9![]() |
Hoyo 10![]() | Hoyo 11![]() | Hoyo 12![]() | Hoyo 13![]() | Hoyo 14![]() | Hoyo 15![]() | Hoyo 16![]() | Hoyo 17![]() | Hoyo 18![]() |
HOYO A HOYO - Centro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoyo 1![]() | Hoyo 2![]() | Hoyo 3![]() | Hoyo 5![]() | Hoyo 4![]() | Hoyo 6![]() | Hoyo 7![]() | Hoyo 8![]() | Hoyo 9![]() |
Hoyo 10![]() | Hoyo 11![]() | Hoyo 12![]() | Hoyo 13![]() | Hoyo 14![]() | Hoyo 15![]() | Hoyo 16![]() | Hoyo 17![]() | Hoyo 18![]() |
Ctra. Cádiz-Málaga (N-340), dirección Chiclana de la Frontera y siguiendo las indicaciones a Sancti Petri. También tiene acceso por la N-IV, en la salida Urbanización Novo Sancti Petri.
2012
2011
Diciembre | Noviembre | Octubre | Septiembre | Agosto | Julio | Junio | Mayo | Abril | Marzo | Febrero | Enero
2010
Diciembre | Noviembre | Octubre | Septiembre | Julio | Junio | Mayo | Abril | Marzo | Febrero | Enero
2009
Diciembre | Noviembre | Octubre | Septiembre | Agosto | Julio | Junio | Mayo | Abril
![]() ![]() |
© LVCD S.L.U.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. |
OTRAS WEBS DE INTERÉS |